| 根据《市人社局市财政局关于印发天津市鼓励企业吸纳就业社保补贴和岗位补贴管理办法的通知》(津人社局发〔2024〕18号)文件要求,经审核向下列企业发放社保、岗位补贴,现对其进行公示。 | |||||||
| USDT博彩平台 企业吸纳就业困难人员社保、岗位补贴企业名单 | |||||||
| 单位:人/元 | |||||||
| 序号 | 单位名称 | 4月 | 补贴合计 | 备注 | |||
| 保险补贴 | 岗位补贴 | ||||||
| 人数 | 补贴金额 | 人数 | 岗补金额 | ||||
| 1 | 天津市流芳物业服务有限公司 | 1 | 1263.29 | 0 | 0 | 1263.29 | |
| 2 | 天津市康洁劳务服务有限公司 | 13 | 16422.77 | 11 | 10208 | 26630.77 | |
| 3 | 天津靓家物业管理有限公司 | 1 | 1273.31 | 1 | 928 | 2201.31 | |
| 4 | 天津市创美源科技发展有限公司 | 1 | 1263.29 | 0 | 0 | 1263.29 | |
| 5 | 天津通力电力工程有限公司 | 4 | 5093.24 | 0 | 0 | 5093.24 | |
| 6 | 天津懿晟劳务服务有限公司 | 5 | 6316.45 | 5 | 4640 | 10956.45 | |
| 7 | 天津隆祥源劳务服务有限公司 | 10 | 12632.9 | 10 | 9280 | 21912.90 | |
| 8 | 天津致新劳务服务有限公司 | 9 | 11369.61 | 9 | 8352 | 19721.61 | |
| 9 | 天津博灏科技有限公司 | 19 | 24192.89 | 0 | 0 | 24192.89 | |
| 10 | 天津市王记牧民肉类贸易有限公司 | 1 | 1263.29 | 0 | 0 | 1263.29 | |
| 11 | 天津迈瑞捷商贸有限公司 | 3 | 3789.87 | 2 | 1856 | 5645.87 | |
| 12 | 睿思米特(天津)技术有限公司 | 1 | 1273.31 | 1 | 928 | 2201.31 | |
| 13 | 天津懿丰劳务服务有限公司 | 18 | 22739.22 | 8 | 7424 | 30163.22 | |
| 14 | USDT博彩平台 沐鸿裕江劳务服务有限公司 | 28 | 35372.12 | 25 | 23200 | 58572.12 | |
| 15 | 天津银泉家庭服务有限公司 | 22 | 27792.38 | 6 | 5568 | 33360.38 | |
| 16 | 天津亿佳宏房地产经纪有限公司 | 14 | 17686.06 | 13 | 12064 | 29750.06 | |
| 17 | 天津众诚嘉至劳务服务有限公司 | 20 | 25366.06 | 4 | 3712 | 29078.06 | |
| 18 | 天津钰峰数字科技有限公司 | 9 | 11369.61 | 3 | 2784 | 14153.61 | |
| 19 | USDT博彩平台 宝能城综合养老服务中心 | 1 | 1263.29 | 1 | 928 | 2191.29 | |
| 20 | 天津市众捷人力资源有限公司 | 4 | 5083.24 | 2 | 1856 | 6939.24 | |
| 21 | 艾申科技(天津)有限公司 | 3 | 3789.87 | 2 | 1856 | 5645.87 | |
| 22 | 天津市安瑞嘉劳务服务有限公司 | 7 | 8843.03 | 2 | 1856 | 10699.03 | |
| 23 | 天津雨洁家政服务有限公司 | 3 | 3789.87 | 1 | 928 | 4717.87 | |
| 24 | 天津市众合胜消防科技有限公司 | 1 | 1273.31 | 1 | 928 | 2201.31 | |
| 25 | 一峰汽车(天津)有限公司 | 15 | 18949.35 | 0 | 0 | 18949.35 | |
| 26 | 天津市富盛物业管理有限公司 | 2 | 2526.58 | 0 | 0 | 2526.58 | |
| 27 | 天津祥东商贸有限公司 | 11 | 14006.41 | 0 | 0 | 14006.41 | |
| 28 | 中控建设(天津)有限公司 | 1 | 1273.31 | 0 | 0 | 1273.31 | |
| 29 | 帮佳竞企业管理(天津)有限公司 | 11 | 14798.53 | 0 | 0 | 14798.53 | |
| 30 | USDT博彩平台 华韵朵劳务服务有限公司 | 3 | 3819.93 | 0 | 0 | 3819.93 | |
| 31 | 天津志波劳务服务有限公司 | 2 | 2526.58 | 0 | 0 | 2526.58 | |
| 32 | 天津市津润住房服务有限公司 | 1 | 1273.31 | 0 | 0 | 1273.31 | |
| 33 | 天津市宏洋天翔驾驶员培训有限公司 | 8 | 10808.14 | 0 | 0 | 10808.14 | |
| 34 | 天津市鸿泰居家养老服务有限公司 | 6 | 8181.3 | 0 | 0 | 8181.30 | |
| 35 | 天津市钢苑餐饮有限公司 | 1 | 1383.6 | 0 | 0 | 1383.60 | |
| 36 | 天津启蒙教育咨询有限公司 | 1 | 1363.55 | 0 | 0 | 1363.55 | |
| 37 | 天津乐多多文化传媒有限公司 | 1 | 1273.31 | 0 | 0 | 1273.31 | |
| 38 | 天津实兴交通设施有限公司 | 1 | 1398.64 | 0 | 0 | 1398.64 | |
| 39 | 天津沐彤广告有限公司 | 1 | 1373.57 | 0 | 0 | 1373.57 | |
| 40 | 天津沐彤广告有限公司 | 1 | 1273.31 | 0 | 0 | 1273.31 | |
| 41 | 天津宜宝佳航运咨询有限责任公司 | 1 | 1263.29 | 0 | 0 | 1263.29 | |
| 合计 | 265 | 338014.99 | 107 | 99296 | 437310.99 | ||
| 公示时间:2025年5月22日至2025年5月28日,共5个工作日。 公示期间,任何单位和个人发现公示对象存在不符合申报资格的情况,均可口头或书面形式反映。 联系部门:USDT博彩平台 公共就业(人才)服务中心就业创业服务科 联系电话:84967852 | |||||||
主办:USDT博彩平台(中国)唯一官方网站 版权所有© 承办:USDT博彩平台(中国)唯一官方网站 办公室
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1
津公网安备 12011002018073号