| 按照《天津市道路运输经营者信用管理办法》的有关要求,以下道路货物经营者已进行了信用等级评定,现将评定结果公示如下,如有异议,请在公示期内与属地交通运输主管部门联系。公示期2024年4月10日至4月30日。 联系电话:84935085 2024年4月10日 | |||||
| 序号 | 经营者名称 | 许可证号 | 评定 分数 |
信用 等级 |
备注 |
| 1 | 艾瑞斯股份有限公司 | 120110300051 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 2 | 天津市三众工程安装有限公司 | 120110300154 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 3 | 天津市圣方幕墙装饰工程有限公司 | 120110300258 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 4 | 天津市合乐运输服务有限公司 | 120110300270 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 5 | 天津市起峰汽车运输队 | 120110300364 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 6 | 天津瑞福鑫运输有限公司 | 120110300423 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 7 | 天津市华源电力设备制造有限公司 | 120110300476 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 8 | 天津顺德混凝土工程有限公司 | 120110300688 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 9 | 天津市宏发混凝土有限公司 | 120110300914 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 10 | 天津市全禄运输服务有限公司 | 120110301323 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 11 | 天津利诺物流有限公司 | 120110301406 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 12 | 天津明辉货运有限公司 | 120110301816 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 13 | 天津市宝兴建筑工程有限公司 | 120110301901 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 14 | 天津市鑫朋祥钢铁贸易有限公司 | 120110302282 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 15 | 天津市宏达四海运输有限公司 | 120110302305 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 16 | 天津海源物流有限公司 | 120110302308 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 17 | 天津佳言程货运代理有限公司 | 120110302381 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 18 | USDT博彩平台 腾鑫达运输队 | 120110302639 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 19 | USDT博彩平台 鼎顺鹏华货运中心 | 120110302665 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 20 | 天津明捷顺物流有限公司 | 120110302735 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 21 | 天津鑫旺福物流有限公司 | 120110302776 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 22 | 天津圣华运输有限公司 | 120110302880 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 23 | 天津市兴旺机械设备租赁有限公司 | 120110303033 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 24 | 天津三鑫源机电安装工程有限公司 | 120110303090 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 25 | 天津市豪涵物流有限公司 | 120110303122 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 26 | 天津市中凝佳业商品混凝土有限公司 | 120110303182 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 27 | 天津福德园科技有限公司 | 120110303325 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 28 | 天津明航装卸服务有限公司 | 120110303329 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 29 | 天津铁宇铁路工程有限公司 | 120110303360 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 30 | 天津寰宇众诚货运代理有限公司 | 120110303440 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 31 | 天津寰达泊泰物流有限公司 | 120110303472 | —— | D | 2023年被列为失信被执行人 |
| 32 | 天津鑫洪峰物流有限公司 | 120110303497 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 33 | 远大物流(天津)有限公司 | 120110303498 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 34 | 天津轩程物流有限公司 | 120110303501 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 35 | 天津安捷信物流有限公司 | 120110303509 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 36 | 天津市丰源盛达物流有限公司 | 120110303522 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 37 | USDT博彩平台 兴来通运输服务中心 | 120110303633 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 38 | 天津市风驰物流有限公司 | 120110303669 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 39 | 正德(天津)物流有限公司 | 120110303687 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 40 | 天津市祥顺君昊商贸有限公司 | 120110303702 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 41 | 天津隆昊帆商贸有限公司 | 120110303724 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 42 | 天津合天下物流有限公司 | 120110303792 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 43 | 天津津盛通达物流有限公司 | 120110303808 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 44 | 襄阳车车旺物流有限公司天津分公司 | 120110303820 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 45 | 华能伟业(天津)科技有限公司 | 120110303857 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 46 | 天津宝玉通国际物流有限公司 | 120110303904 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 47 | 天津市丽尚运输有限公司 | 120110303928 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 48 | 天津市连赢道路运输有限公司 | 120110303988 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 49 | USDT博彩平台 一凡货物运输队 | 120110304033 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 50 | 天津市浩运通达物流有限公司 | 120110304129 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 51 | 天津市傅通达贸易有限公司 | 120110304185 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 52 | 天津惠源通供应链管理有限公司 | 120110304218 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 53 | 天津急速达运输服务有限公司 | 120110304223 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 54 | 天津先德博远物流有限公司 | 120110304224 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 55 | 天津弘捷货物运输有限公司 | 120110304230 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 56 | 天津海河供应链有限公司 | 120110304296 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 57 | 天津安捷智行物流有限公司 | 120110304301 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 58 | 龙源物流(天津)有限公司 | 120110304323 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 59 | 天津邯运物流有限公司 | 120110304371 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
| 60 | 天津大拇指物流有限公司 | 120110304419 | —— | B | 2023新增 |
| 61 | USDT博彩平台 赫涵机械设备租赁中心 | 120110304426 | —— | B | 2023新增 |
| 62 | 天津市鑫海龙物流有限公司 | 120110304435 | —— | B | 2023新增 |
| 63 | 天津绿荟农副产品贸易有限公司 | 120110304446 | —— | B | 2023新增 |
| 64 | 天津恒润通物流有限公司 | 120110304467 | —— | B | 2023新增 |
| 65 | 天津市八达物流有限公司 | 120110304509 | —— | B | 2023新增 |
| 66 | 天津新蔡建筑工程有限公司 | 120110304550 | —— | B | 2023新增 |
| 67 | 德盛环渤海(天津)供应链有限公司 | 120110304551 | —— | B | 2023新增 |
| 68 | USDT博彩平台 硕宇货物运输队 | 120110304567 | —— | B | 2023新增 |
| 69 | 天津同创格尔发物流有限公司 | 120110304594 | —— | B | 2023新增 |
| 70 | 风顺物流(天津)有限公司 | 120110304603 | —— | B | 2023新增 |
| 71 | 旭日阔展(天津)建筑材料有限公司 | 120110304655 | —— | B | 2023新增 |
主办:USDT博彩平台(中国)唯一官方网站 版权所有© 承办:USDT博彩平台(中国)唯一官方网站 办公室
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1
津公网安备 12011002018073号