USDT博彩平台(中国)唯一官方网站 网站工作年度报表
(2017年度)
填报单位:USDT博彩平台(中国)唯一官方网站 办公室
| 网站名称 | USDT博彩平台(中国)唯一官方网站 | ||
| USDT博彩平台网址 | usdtbetpt.com | ||
| 主办单位 | USDT博彩平台(中国)唯一官方网站 办公室 | ||
| 网站类型 | 政府门户网站 | ||
| 政府网站标识码 | 1201100002 | ||
| ICP备案号 | 津ICP备17009684号 | 公安机关备案号 | 办理中 | 
| 独立用户访问总量(单位:个) | 64243 | ||
| 网站总访问量 (单位:次) | 4941265 | ||
| 信息发布 (单位:条) | 总数 | 22863 | |
| 概况类信息更新量 | 17 | ||
| 政务动态信息更新量 | 17920 | ||
| 信息公开目录信息更新量 | 4926 | ||
| 专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 6 | |
| 新开设数量 | 2 | ||
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 15 | 
| 解读材料数量 (单位:条) | 13 | ||
| 解读产品数量 (单位:个) | 1 | ||
| 媒体评论文章数量 (单位:篇) | 2 | ||
| 回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 1 | ||
| 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | 是 | |
| 注册用户数 (单位:个) | 0 | ||
| 政务服务事项数量 (单位:项) | 0 | ||
| 可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 0 | ||
| 办件量 (单位:件) | 总数 | 0 | |
| 自然人办件量 | 0 | ||
| 法人办件量 | 0 | ||
| 互动交流 | 是否使用统一平台 | 否 | |
| 留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 519 | |
| 办结留言数量 (单位:条) | 519 | ||
| 平均办理时间 (单位:天) | 6.2 | ||
| 公开答复数量 (单位:条) | 54 | ||
| 征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 8 | |
| 收到意见数量 (单位:条) | 8 | ||
| 公布调查结果期数 (单位:期) | 5 | ||
| 在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 11 | |
| 网民留言数量 (单位:条) | 11 | ||
| 答复网民提问数量 (单位:条) | 11 | ||
| 是否提供智能问答 | 否 | ||
| 安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 2 | |
| 发现问题数量 (单位:个) | 3 | ||
| 问题整改数量 (单位:个) | 3 | ||
| 是否建立安全监测预警机制 | 是 | ||
| 是否开展应急演练 | 是 | ||
| 是否明确网站安全责任人 | 是 | ||
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | 是 | |
| 微博 | 名称 | 东丽发布 | |
| 信息发布量 (单位:条) | 7871 | ||
| 关注量 (单位:个) | 153408 | ||
| 微信 | 名称 | 0 | |
| 信息发布量 (单位:条) | 0 | ||
| 订阅数 (单位:个) | 0 | ||
| 其他 | 0 | ||
| 创新发展 | 其他____无________________________ | ||
主办:USDT博彩平台(中国)唯一官方网站 版权所有© 承办:USDT博彩平台(中国)唯一官方网站 办公室
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1  津公网安备 12011002018073号
津公网安备 12011002018073号