我区本周重点监测的7类农副产品平均价格与上周对比呈3平4降的趋势,其中粮食、蔬菜、牛奶类价格基本稳定;肉类、鸡蛋、水产、水果类价格有所下降。具体情况如下:
一是本周粮食类价格2.80元/500克,与上周相比基本持平。
二是本周肉类价格26.10元/500克,与上周相比下降0.09%。
三是本周鸡蛋类价格3.29元/500克,与上周相比下降2.36%。
四是本周水产类价格11.00元/500克,与上周相比下降0.17%。
五是本周蔬菜类价格2.96元/500克,与上周相比基本持平。
六是本周水果类价格4.85元/500克,与上周相比下降1.59%。
七是本周牛奶类价格2.70元/240克,与上周相比基本持平。
附:USDT博彩平台 主要监测商品每周价格情况分析表
| USDT博彩平台 主要监测商品每周价格情况分析表 | |||||
| 品名 | 规格 | 单位 | 价格同期对比 | ||
| 本周均价 | 上周均价 | 环比 | |||
| 粮食类(1种) | 2.80 | 2.80 | 0.00% | ||
| 粳米 | 散装、标一、中等 | 元/500克 | 2.80 | 2.80 | 0.00% | 
| 肉类(4种) | 26.10 | 26.12 | -0.09% | ||
| 猪肉 | 带皮五花肉 | 元/500克 | 15.43 | 15.57 | -0.92% | 
| 猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 17.12 | 17.29 | -0.96% | 
| 牛肉 | 去骨净肉腱子肉 | 元/500克 | 34.21 | 34.00 | 0.63% | 
| 羊肉 | 去骨净肉 | 元/500克 | 37.64 | 37.64 | 0.00% | 
| 蛋类(1种) | 3.29 | 3.37 | -2.36% | ||
| 鸡蛋 | 红皮新鲜 | 元/500克 | 3.29 | 3.37 | -2.36% | 
| 水产类(5种) | 11.00 | 11.02 | -0.17% | ||
| 鲫鱼 | 300-500克(条) | 元/500克 | 13.36 | 13.58 | -1.68% | 
| 草鱼 | 1000-1500克(条) | 元/500克 | 10.71 | 10.67 | 0.42% | 
| 白鲢鱼 | 1000-1500克(条) | 元/500克 | 4.62 | 4.60 | 0.36% | 
| 鲤鱼 | 750-1000克(条) | 元/500克 | 8.79 | 8.83 | -0.44% | 
| 带鱼 | 250-350克(条) | 元/500克 | 17.53 | 17.42 | 0.64% | 
| 蔬菜类(24种) | 2.96 | 2.96 | 0.00% | ||
| 大白菜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 1.14 | 1.10 | 4.04% | 
| 圆白菜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 1.42 | 1.43 | -0.67% | 
| 黄瓜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.15 | 2.19 | -1.74% | 
| 西红柿 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.76 | 2.78 | -0.94% | 
| 圆茄子 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.42 | 2.40 | 0.69% | 
| 青椒 | 鲜嫩 | 元/500克 | 3.35 | 3.25 | 2.93% | 
| 土豆 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.06 | 2.05 | 0.46% | 
| 蒜薹 | 鲜嫩 | 元/500克 | 4.68 | 4.89 | -4.38% | 
| 油菜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.37 | 2.33 | 1.53% | 
| 芹菜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 1.90 | 1.96 | -3.03% | 
| 白萝卜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 1.63 | 1.70 | -4.48% | 
| 胡萝卜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.25 | 2.35 | -4.45% | 
| 豆角 | 鲜嫩 | 元/500克 | 4.11 | 4.14 | -0.86% | 
| 韭菜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.36 | 2.29 | 3.04% | 
| 尖椒 | 鲜嫩 | 元/500克 | 3.20 | 3.14 | 1.89% | 
| 平菇 | 鲜嫩 | 元/500克 | 6.13 | 6.01 | 1.98% | 
| 葱头(白) | 鲜嫩 | 元/500克 | 1.75 | 1.72 | 1.94% | 
| 小西葫芦 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.40 | 2.50 | -3.81% | 
| 大葱 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.15 | 2.21 | -2.70% | 
| 生姜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 6.54 | 6.44 | 1.48% | 
| 大蒜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 6.19 | 6.02 | 2.77% | 
| 菜花 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.92 | 2.98 | -2.00% | 
| 大冬瓜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.03 | 2.03 | -0.41% | 
| 生菜(圆) | 鲜嫩 | 元/500克 | 3.14 | 3.13 | 0.38% | 
| 水果类(5种) | 4.85 | 4.93 | -1.59% | ||
| 苹果 | 山东红富士 | 元/500克 | 5.96 | 6.00 | -0.69% | 
| 香蕉 | 国产主销 | 元/500克 | 4.75 | 4.67 | 1.79% | 
| 西瓜 | 国产主销 | 元/500克 | 2.56 | 2.74 | -6.60% | 
| 橙子 | 国产主销 | 元/500克 | 6.90 | 7.21 | -4.24% | 
| 雪花梨 | 国产主销 | 元/500克 | 4.10 | 4.05 | 1.28% | 
| 牛奶(2种) | 2.70 | 2.70 | 0.00% | ||
| 牛奶 | 伊利纯牛奶 | 元/240克 | 2.7 | 2.7 | 0.00% | 
| 牛奶 | 蒙牛纯牛奶 | 元/240克 | 2.7 | 2.7 | 0.00% | 
主办:USDT博彩平台(中国)唯一官方网站 版权所有© 承办:USDT博彩平台(中国)唯一官方网站 办公室
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1  津公网安备 12011002018073号
津公网安备 12011002018073号