我区本周重点监测的7类农副产品平均价格与上周对比呈2平2涨3降的趋势,其中粮食、牛奶类价格基本稳定;水产、水果类价格略有上涨;肉类、鸡蛋、蔬菜类价格有所下降。具体情况如下:
一是本周粮食类价格2.80元/500克,与上周相比基本持平。
二是本周肉类价格26.12元/500克,与上周相比下降0.39%。
三是本周鸡蛋类价格3.37元/500克,与上周相比下降4.26%。
四是本周水产类价格11.02元/500克,与上周相比上涨0.79%。
五是本周蔬菜类价格2.96元/500克,与上周相比下降1.76%。
六是本周水果类价格4.93元/500克,与上周相比上涨0.25%。
七是本周牛奶类价格2.70元/240克,与上周相比基本持平。
| USDT博彩平台 主要监测商品每周价格情况分析表 | |||||
| 品名 | 规格 | 单位 | 价格同期对比 | ||
| 本周均价 | 上周均价 | 环比 | |||
| 粮食类(1种) | 2.80 | 2.80 | 0.00% | ||
| 粳米 | 散装、标一、中等 | 元/500克 | 2.80 | 2.80 | 0.00% | 
| 肉类(4种) | 26.12 | 26.23 | -0.39% | ||
| 猪肉 | 带皮五花肉 | 元/500克 | 15.57 | 15.67 | -0.61% | 
| 猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 17.29 | 17.38 | -0.55% | 
| 牛肉 | 去骨净肉腱子肉 | 元/500克 | 34.00 | 34.14 | -0.42% | 
| 羊肉 | 去骨净肉 | 元/500克 | 37.64 | 37.71 | -0.19% | 
| 蛋类(1种) | 3.37 | 3.52 | -4.26% | ||
| 鸡蛋 | 红皮新鲜 | 元/500克 | 3.37 | 3.52 | -4.26% | 
| 水产类(5种) | 11.02 | 10.93 | 0.79% | ||
| 鲫鱼 | 300-500克(条) | 元/500克 | 13.58 | 13.50 | 0.62% | 
| 草鱼 | 1000-1500克(条) | 元/500克 | 10.67 | 10.56 | 1.05% | 
| 白鲢鱼 | 1000-1500克(条) | 元/500克 | 4.60 | 4.60 | 0.00% | 
| 鲤鱼 | 750-1000克(条) | 元/500克 | 8.83 | 8.68 | 1.79% | 
| 带鱼 | 250-350克(条) | 元/500克 | 17.42 | 17.33 | 0.48% | 
| 蔬菜类(24种) | 2.96 | 3.01 | -1.76% | ||
| 大白菜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 1.10 | 1.10 | 0.00% | 
| 圆白菜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 1.43 | 1.48 | -3.23% | 
| 黄瓜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.19 | 2.33 | -6.12% | 
| 西红柿 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.78 | 2.73 | 2.10% | 
| 圆茄子 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.40 | 2.47 | -2.89% | 
| 青椒 | 鲜嫩 | 元/500克 | 3.25 | 3.23 | 0.74% | 
| 土豆 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.05 | 2.05 | 0.00% | 
| 蒜薹 | 鲜嫩 | 元/500克 | 4.89 | 4.95 | -1.20% | 
| 油菜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.33 | 2.39 | -2.49% | 
| 芹菜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 1.96 | 1.94 | 1.23% | 
| 白萝卜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 1.70 | 1.71 | -0.69% | 
| 胡萝卜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.35 | 2.40 | -1.98% | 
| 豆角 | 鲜嫩 | 元/500克 | 4.14 | 4.33 | -4.40% | 
| 韭菜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.29 | 2.30 | -0.60% | 
| 尖椒 | 鲜嫩 | 元/500克 | 3.14 | 3.18 | -1.12% | 
| 平菇 | 鲜嫩 | 元/500克 | 6.01 | 5.89 | 2.02% | 
| 葱头(白) | 鲜嫩 | 元/500克 | 1.72 | 1.74 | -1.59% | 
| 小西葫芦 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.50 | 2.60 | -3.67% | 
| 大葱 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.21 | 2.06 | 6.92% | 
| 生姜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 6.44 | 6.64 | -3.05% | 
| 大蒜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 6.02 | 6.29 | -4.17% | 
| 菜花 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.98 | 3.10 | -3.85% | 
| 大冬瓜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.03 | 2.16 | -5.79% | 
| 生菜(圆) | 鲜嫩 | 元/500克 | 3.13 | 3.26 | -4.01% | 
| 水果类(5种) | 4.93 | 4.92 | 0.25% | ||
| 苹果 | 山东红富士 | 元/500克 | 6.00 | 6.06 | -0.92% | 
| 香蕉 | 国产主销 | 元/500克 | 4.67 | 4.88 | -4.27% | 
| 西瓜 | 国产主销 | 元/500克 | 2.74 | 2.84 | -3.36% | 
| 橙子 | 国产主销 | 元/500克 | 7.21 | 6.93 | 4.01% | 
| 雪花梨 | 国产主销 | 元/500克 | 4.05 | 3.91 | 3.65% | 
| 牛奶(2种) | 2.70 | 2.70 | 0.00% | ||
| 牛奶 | 伊利纯牛奶 | 元/240克 | 2.7 | 2.7 | 0.00% | 
| 牛奶 | 蒙牛纯牛奶 | 元/240克 | 2.7 | 2.7 | 0.00% | 
主办:USDT博彩平台(中国)唯一官方网站 版权所有© 承办:USDT博彩平台(中国)唯一官方网站 办公室
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1  津公网安备 12011002018073号
津公网安备 12011002018073号