我区本周重点监测的7类农副产品平均价格与上周对比呈2平3涨2降的趋势,其中粮食、牛奶类价格基本稳定;肉类、水产、水果类价格略有上涨;鸡蛋、蔬菜类价格有所下降。具体情况如下:
一是本周粮食类价格2.80元/500克,与上周相比基本持平。
二是本周肉类价格26.23元/500克,与上周相比上涨0.05%。
三是本周鸡蛋类价格3.52元/500克,与上周相比下降4.09%。
四是本周水产类价格10.93元/500克,与上周相比上涨0.55%。
五是本周蔬菜类价格3.01元/500克,与上周相比下降0.29%。
六是本周水果类价格4.92元/500克,与上周相比上涨0.89%。
七是本周牛奶类价格2.70元/240克,与上周相比基本持平。
附:USDT博彩平台 主要监测商品每周价格情况分析表
| USDT博彩平台 主要监测商品每周价格情况分析表 | |||||
| 品名 | 规格 | 单位 | 价格同期对比 | ||
| 本周均价 | 上周均价 | 环比 | |||
| 粮食类(1种) | 2.80 | 2.80 | 0.00% | ||
| 粳米 | 散装、标一、中等 | 元/500克 | 2.80 | 2.80 | 0.00% | 
| 肉类(4种) | 26.23 | 26.21 | 0.05% | ||
| 猪肉 | 带皮五花肉 | 元/500克 | 15.67 | 15.57 | 0.61% | 
| 猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 17.38 | 17.29 | 0.55% | 
| 牛肉 | 去骨净肉腱子肉 | 元/500克 | 34.14 | 34.29 | -0.42% | 
| 羊肉 | 去骨净肉 | 元/500克 | 37.71 | 37.71 | 0.00% | 
| 蛋类(1种) | 3.52 | 3.67 | -4.09% | ||
| 鸡蛋 | 红皮新鲜 | 元/500克 | 3.52 | 3.67 | -4.09% | 
| 水产类(5种) | 10.93 | 10.87 | 0.55% | ||
| 鲫鱼 | 300-500克(条) | 元/500克 | 13.50 | 13.50 | 0.00% | 
| 草鱼 | 1000-1500克(条) | 元/500克 | 10.56 | 10.50 | 0.53% | 
| 白鲢鱼 | 1000-1500克(条) | 元/500克 | 4.60 | 4.60 | 0.00% | 
| 鲤鱼 | 750-1000克(条) | 元/500克 | 8.68 | 8.60 | 0.90% | 
| 带鱼 | 250-350克(条) | 元/500克 | 17.33 | 17.17 | 0.97% | 
| 蔬菜类(24种) | 3.01 | 3.02 | -0.29% | ||
| 大白菜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 1.10 | 1.13 | -2.22% | 
| 圆白菜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 1.48 | 1.46 | 0.81% | 
| 黄瓜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.33 | 2.26 | 3.38% | 
| 西红柿 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.73 | 2.81 | -2.97% | 
| 圆茄子 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.47 | 2.57 | -3.71% | 
| 青椒 | 鲜嫩 | 元/500克 | 3.23 | 3.29 | -1.81% | 
| 土豆 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.05 | 2.06 | -0.58% | 
| 蒜薹 | 鲜嫩 | 元/500克 | 4.95 | 4.93 | 0.48% | 
| 油菜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.39 | 2.23 | 7.49% | 
| 芹菜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 1.94 | 1.95 | -0.61% | 
| 白萝卜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 1.71 | 1.67 | 2.86% | 
| 胡萝卜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.40 | 2.34 | 2.44% | 
| 豆角 | 鲜嫩 | 元/500克 | 4.33 | 4.56 | -4.96% | 
| 韭菜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.30 | 2.32 | -0.65% | 
| 尖椒 | 鲜嫩 | 元/500克 | 3.18 | 3.23 | -1.48% | 
| 平菇 | 鲜嫩 | 元/500克 | 5.89 | 5.94 | -0.80% | 
| 葱头(白) | 鲜嫩 | 元/500克 | 1.74 | 1.80 | -3.09% | 
| 小西葫芦 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.60 | 2.43 | 6.86% | 
| 大葱 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.06 | 1.99 | 3.58% | 
| 生姜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 6.64 | 6.61 | 0.54% | 
| 大蒜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 6.29 | 6.54 | -3.83% | 
| 菜花 | 鲜嫩 | 元/500克 | 3.10 | 3.00 | 3.17% | 
| 大冬瓜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.16 | 2.14 | 1.04% | 
| 生菜(圆) | 鲜嫩 | 元/500克 | 3.26 | 3.32 | -1.79% | 
| 水果类(5种) | 4.92 | 4.88 | 0.89% | ||
| 苹果 | 山东红富士 | 元/500克 | 6.06 | 5.88 | 3.07% | 
| 香蕉 | 国产主销 | 元/500克 | 4.88 | 4.96 | -1.68% | 
| 西瓜 | 国产主销 | 元/500克 | 2.84 | 3.00 | -5.55% | 
| 橙子 | 国产主销 | 元/500克 | 6.93 | 6.62 | 4.71% | 
| 雪花梨 | 国产主销 | 元/500克 | 3.91 | 3.93 | -0.66% | 
| 牛奶(2种) | 2.70 | 2.70 | 0.00% | ||
| 牛奶 | 伊利纯牛奶 | 元/240克 | 2.7 | 2.7 | 0.00% | 
| 牛奶 | 蒙牛纯牛奶 | 元/240克 | 2.7 | 2.7 | 0.00% | 
主办:USDT博彩平台(中国)唯一官方网站 版权所有© 承办:USDT博彩平台(中国)唯一官方网站 办公室
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1  津公网安备 12011002018073号
津公网安备 12011002018073号