我区本周重点监测的7类农副产品平均价格与上周对比呈2平2涨3降的趋势,其中粮食、牛奶类价格基本稳定;肉类、水产价格略有上涨;鸡蛋、蔬菜、水果类价格有所下降。具体情况如下:
一是本周粮食类价格2.80元/500克,与上周相比基本持平。
二是本周肉类价格26.21元/500克,与上周相比上涨0.14%。
三是本周鸡蛋类价格3.67元/500克,与上周相比下降2.91%。
四是本周水产类价格10.87元/500克,与上周相比上涨0.46%。
五是本周蔬菜类价格3.02元/500克,与上周相比下降0.69%。
六是本周水果类价格4.88元/500克,与上周相比下降0.59%。
七是本周牛奶类价格2.70元/240克,与上周相比基本持平。
附:USDT博彩平台 主要监测商品每周价格情况分析表
| USDT博彩平台 主要监测商品每周价格情况分析表 | |||||
| 品名 | 规格 | 单位 | 价格同期对比 | ||
| 本周均价 | 上周均价 | 环比 | |||
| 粮食类(1种) | 2.80 | 2.80 | 0.00% | ||
| 粳米 | 散装、标一、中等 | 元/500克 | 2.80 | 2.80 | 0.00% | 
| 肉类(4种) | 26.21 | 26.18 | 0.14% | ||
| 猪肉 | 带皮五花肉 | 元/500克 | 15.57 | 15.50 | 0.46% | 
| 猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 17.29 | 17.21 | 0.41% | 
| 牛肉 | 去骨净肉腱子肉 | 元/500克 | 34.29 | 34.29 | 0.00% | 
| 羊肉 | 去骨净肉 | 元/500克 | 37.71 | 37.71 | 0.00% | 
| 蛋类(1种) | 3.67 | 3.78 | -2.91% | ||
| 鸡蛋 | 红皮新鲜 | 元/500克 | 3.67 | 3.78 | -2.91% | 
| 水产类(5种) | 10.87 | 10.82 | 0.46% | ||
| 鲫鱼 | 300-500克(条) | 元/500克 | 13.50 | 13.33 | 1.25% | 
| 草鱼 | 1000-1500克(条) | 元/500克 | 10.50 | 10.42 | 0.80% | 
| 白鲢鱼 | 1000-1500克(条) | 元/500克 | 4.60 | 4.60 | 0.00% | 
| 鲤鱼 | 750-1000克(条) | 元/500克 | 8.60 | 8.60 | 0.00% | 
| 带鱼 | 250-350克(条) | 元/500克 | 17.17 | 17.17 | 0.00% | 
| 蔬菜类(24种) | 3.02 | 3.04 | -0.69% | ||
| 大白菜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 1.13 | 1.15 | -2.17% | 
| 圆白菜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 1.46 | 1.46 | 0.49% | 
| 黄瓜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.26 | 2.30 | -1.76% | 
| 西红柿 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.81 | 2.87 | -2.07% | 
| 圆茄子 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.57 | 2.74 | -6.26% | 
| 青椒 | 鲜嫩 | 元/500克 | 3.29 | 3.23 | 1.85% | 
| 土豆 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.06 | 2.07 | -0.46% | 
| 蒜薹 | 鲜嫩 | 元/500克 | 4.93 | 4.92 | 0.24% | 
| 油菜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.23 | 2.19 | 1.63% | 
| 芹菜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 1.95 | 1.98 | -1.20% | 
| 白萝卜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 1.67 | 1.70 | -2.10% | 
| 胡萝卜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.34 | 2.40 | -2.57% | 
| 豆角 | 鲜嫩 | 元/500克 | 4.56 | 4.62 | -1.29% | 
| 韭菜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.32 | 2.50 | -7.22% | 
| 尖椒 | 鲜嫩 | 元/500克 | 3.23 | 3.36 | -3.90% | 
| 平菇 | 鲜嫩 | 元/500克 | 5.94 | 5.87 | 1.22% | 
| 葱头(白) | 鲜嫩 | 元/500克 | 1.80 | 1.87 | -3.71% | 
| 小西葫芦 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.43 | 2.55 | -4.94% | 
| 大葱 | 鲜嫩 | 元/500克 | 1.99 | 1.96 | 1.82% | 
| 生姜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 6.61 | 6.58 | 0.36% | 
| 大蒜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 6.54 | 6.35 | 3.00% | 
| 菜花 | 鲜嫩 | 元/500克 | 3.00 | 2.95 | 1.61% | 
| 大冬瓜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.14 | 2.18 | -1.79% | 
| 生菜(圆) | 鲜嫩 | 元/500克 | 3.32 | 3.27 | 1.45% | 
| 水果类(5种) | 4.88 | 4.91 | -0.59% | ||
| 苹果 | 山东红富士 | 元/500克 | 5.88 | 5.67 | 3.68% | 
| 香蕉 | 国产主销 | 元/500克 | 4.96 | 4.96 | 0.00% | 
| 西瓜 | 国产主销 | 元/500克 | 3.00 | 3.26 | -7.88% | 
| 橙子 | 国产主销 | 元/500克 | 6.62 | 6.71 | -1.42% | 
| 雪花梨 | 国产主销 | 元/500克 | 3.93 | 3.93 | 0.00% | 
| 牛奶(2种) | 2.70 | 2.70 | 0.00% | ||
| 牛奶 | 伊利纯牛奶 | 元/240克 | 2.7 | 2.7 | 0.00% | 
| 牛奶 | 蒙牛纯牛奶 | 元/240克 | 2.7 | 2.7 | 0.00% | 
主办:USDT博彩平台(中国)唯一官方网站 版权所有© 承办:USDT博彩平台(中国)唯一官方网站 办公室
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1  津公网安备 12011002018073号
津公网安备 12011002018073号