我区本周重点监测的7类农副产品平均价格与上周对比呈3平2涨2降的趋势,其中粮食、鸡蛋、牛奶类价格基本稳定;肉类、水产价格略有上涨;蔬菜、水果类价格有所下降。具体情况如下:
一是本周粮食类价格2.80元/500克,与上周相比基本持平。
二是本周肉类价格26.18元/500克,与上周相比上涨0.45%。
三是本周鸡蛋类价格3.78元/500克,与上周相比基本持平。
四是本周水产类价格10.82元/500克,与上周相比上涨2.02%。
五是本周蔬菜类价格3.04元/500克,与上周相比下降2.06%。
六是本周水果类价格4.91元/500克,与上周相比下降1.87%。
七是本周牛奶类价格2.70元/240克,与上周相比基本持平。
附:USDT博彩平台 主要监测商品每周价格情况分析表
| USDT博彩平台 主要监测商品每周价格情况分析表 | |||||
| 品名 | 规格 | 单位 | 价格同期对比 | ||
| 本周均价 | 上周均价 | 环比 | |||
| 粮食类(1种) | 2.80 | 2.80 | 0.00% | ||
| 粳米 | 散装、标一、中等 | 元/500克 | 2.80 | 2.80 | 0.00% | 
| 肉类(4种) | 26.18 | 26.06 | 0.45% | ||
| 猪肉 | 带皮五花肉 | 元/500克 | 15.50 | 15.52 | -0.12% | 
| 猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 17.21 | 17.32 | -0.62% | 
| 牛肉 | 去骨净肉腱子肉 | 元/500克 | 34.29 | 33.69 | 1.77% | 
| 羊肉 | 去骨净肉 | 元/500克 | 37.71 | 37.71 | 0.00% | 
| 蛋类(1种) | 3.78 | 3.78 | 0.00% | ||
| 鸡蛋 | 红皮新鲜 | 元/500克 | 3.78 | 3.78 | 0.00% | 
| 水产类(5种) | 10.82 | 10.61 | 2.02% | ||
| 鲫鱼 | 300-500克(条) | 元/500克 | 13.33 | 13.06 | 2.07% | 
| 草鱼 | 1000-1500克(条) | 元/500克 | 10.42 | 10.28 | 1.32% | 
| 白鲢鱼 | 1000-1500克(条) | 元/500克 | 4.60 | 4.64 | -0.90% | 
| 鲤鱼 | 750-1000克(条) | 元/500克 | 8.60 | 8.59 | 0.12% | 
| 带鱼 | 250-350克(条) | 元/500克 | 17.17 | 16.47 | 4.22% | 
| 蔬菜类(24种) | 3.04 | 3.11 | -2.06% | ||
| 大白菜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 1.15 | 1.09 | 5.48% | 
| 圆白菜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 1.46 | 1.59 | -8.25% | 
| 黄瓜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.30 | 2.42 | -4.93% | 
| 西红柿 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.87 | 3.14 | -8.63% | 
| 圆茄子 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.74 | 2.87 | -4.47% | 
| 青椒 | 鲜嫩 | 元/500克 | 3.23 | 3.42 | -5.57% | 
| 土豆 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.07 | 2.15 | -3.73% | 
| 蒜薹 | 鲜嫩 | 元/500克 | 4.92 | 4.95 | -0.66% | 
| 油菜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.19 | 2.39 | -8.46% | 
| 芹菜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 1.98 | 1.88 | 4.90% | 
| 白萝卜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 1.70 | 1.64 | 3.62% | 
| 胡萝卜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.40 | 2.40 | 0.12% | 
| 豆角 | 鲜嫩 | 元/500克 | 4.62 | 4.76 | -2.94% | 
| 韭菜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.50 | 2.58 | -3.41% | 
| 尖椒 | 鲜嫩 | 元/500克 | 3.36 | 3.49 | -3.75% | 
| 平菇 | 鲜嫩 | 元/500克 | 5.87 | 5.63 | 4.17% | 
| 葱头(白) | 鲜嫩 | 元/500克 | 1.87 | 1.86 | 0.26% | 
| 小西葫芦 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.55 | 2.56 | -0.19% | 
| 大葱 | 鲜嫩 | 元/500克 | 1.96 | 2.12 | -7.72% | 
| 生姜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 6.58 | 6.55 | 0.55% | 
| 大蒜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 6.35 | 6.82 | -6.90% | 
| 菜花 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.95 | 2.93 | 0.81% | 
| 大冬瓜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.18 | 2.11 | 2.96% | 
| 生菜(圆) | 鲜嫩 | 元/500克 | 3.27 | 3.23 | 1.29% | 
| 水果类(5种) | 4.91 | 5.00 | -1.87% | ||
| 苹果 | 山东红富士 | 元/500克 | 5.67 | 5.43 | 4.41% | 
| 香蕉 | 国产主销 | 元/500克 | 4.96 | 4.95 | 0.21% | 
| 西瓜 | 国产主销 | 元/500克 | 3.26 | 4.17 | -21.83% | 
| 橙子 | 国产主销 | 元/500克 | 6.71 | 6.62 | 1.44% | 
| 雪花梨 | 国产主销 | 元/500克 | 3.93 | 3.84 | 2.53% | 
| 牛奶(2种) | 2.70 | 2.70 | 0.00% | ||
| 牛奶 | 伊利纯牛奶 | 元/240克 | 2.7 | 2.7 | 0.00% | 
| 牛奶 | 蒙牛纯牛奶 | 元/240克 | 2.7 | 2.7 | 0.00% | 
主办:USDT博彩平台(中国)唯一官方网站 版权所有© 承办:USDT博彩平台(中国)唯一官方网站 办公室
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1  津公网安备 12011002018073号
津公网安备 12011002018073号