我区本周重点监测的7类农副产品平均价格与上周对比呈2平2涨3降的趋势,其中粮食、牛奶类价格基本稳定;肉类、水产价格略有上涨;鸡蛋、蔬菜、水果类价格有所下降。具体情况如下:
一是本周粮食类价格2.80元/500克,与上周相比基本持平。
二是本周肉类价格26.06元/500克,与上周相比上涨0.42%。
三是本周鸡蛋类价格3.78/500克,与上周相比下降1.56%。
四是本周水产类价格10.61元/500克,与上周相比上涨0.33%。
五是本周蔬菜类价格3.11元/500克,与上周相比下降2.55%。
六是本周水果类价格5.00元/500克,与上周相比下降2.58%。
七是本周牛奶类价格2.70元/240克,与上周相比基本持平。
附:USDT博彩平台 主要监测商品每周价格情况分析表
| USDT博彩平台 主要监测商品每周价格情况分析表 | |||||
| 品名 | 规格 | 单位 | 价格同期对比 | ||
| 本周均价 | 上周均价 | 环比 | |||
| 粮食类(1种) | 2.80 | 2.80 | 0.00% | ||
| 粳米 | 散装、标一、中等 | 元/500克 | 2.80 | 2.80 | 0.00% | 
| 肉类(4种) | 26.06 | 25.95 | 0.42% | ||
| 猪肉 | 带皮五花肉 | 元/500克 | 15.52 | 15.57 | -0.34% | 
| 猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 17.32 | 17.43 | -0.61% | 
| 牛肉 | 去骨净肉腱子肉 | 元/500克 | 33.69 | 32.98 | 2.17% | 
| 羊肉 | 去骨净肉 | 元/500克 | 37.71 | 37.83 | -0.31% | 
| 蛋类(1种) | 3.78 | 3.84 | -1.56% | ||
| 鸡蛋 | 红皮新鲜 | 元/500克 | 3.78 | 3.84 | -1.56% | 
| 水产类(5种) | 10.61 | 10.58 | 0.33% | ||
| 鲫鱼 | 300-500克(条) | 元/500克 | 13.06 | 13.00 | 0.48% | 
| 草鱼 | 1000-1500克(条) | 元/500克 | 10.28 | 10.29 | -0.10% | 
| 白鲢鱼 | 1000-1500克(条) | 元/500克 | 4.64 | 4.67 | -0.54% | 
| 鲤鱼 | 750-1000克(条) | 元/500克 | 8.59 | 8.58 | 0.07% | 
| 带鱼 | 250-350克(条) | 元/500克 | 16.47 | 16.33 | 0.85% | 
| 蔬菜类(24种) | 3.11 | 3.19 | -2.55% | ||
| 大白菜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 1.09 | 1.08 | 0.90% | 
| 圆白菜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 1.59 | 1.75 | -9.38% | 
| 黄瓜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.42 | 2.33 | 3.57% | 
| 西红柿 | 鲜嫩 | 元/500克 | 3.14 | 3.43 | -8.42% | 
| 圆茄子 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.87 | 3.15 | -9.15% | 
| 青椒 | 鲜嫩 | 元/500克 | 3.42 | 3.50 | -2.38% | 
| 土豆 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.15 | 2.29 | -5.96% | 
| 蒜薹 | 鲜嫩 | 元/500克 | 4.95 | 5.48 | -9.62% | 
| 油菜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.39 | 2.63 | -9.05% | 
| 芹菜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 1.88 | 1.90 | -0.72% | 
| 白萝卜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 1.64 | 1.48 | 11.29% | 
| 胡萝卜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.40 | 2.38 | 0.87% | 
| 豆角 | 鲜嫩 | 元/500克 | 4.76 | 4.98 | -4.37% | 
| 韭菜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.58 | 2.67 | -3.21% | 
| 尖椒 | 鲜嫩 | 元/500克 | 3.49 | 3.50 | -0.34% | 
| 平菇 | 鲜嫩 | 元/500克 | 5.63 | 5.06 | 11.35% | 
| 葱头(白) | 鲜嫩 | 元/500克 | 1.86 | 1.78 | 4.88% | 
| 小西葫芦 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.56 | 2.56 | 0.00% | 
| 大葱 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.12 | 2.35 | -9.75% | 
| 生姜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 6.55 | 6.60 | -0.72% | 
| 大蒜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 6.82 | 7.29 | -6.53% | 
| 菜花 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.93 | 2.86 | 2.50% | 
| 大冬瓜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.11 | 2.06 | 2.36% | 
| 生菜(圆) | 鲜嫩 | 元/500克 | 3.23 | 3.44 | -6.06% | 
| 水果类(5种) | 5.00 | 5.13 | -2.58% | ||
| 苹果 | 山东红富士 | 元/500克 | 5.43 | 5.42 | 0.19% | 
| 香蕉 | 国产主销 | 元/500克 | 4.95 | 5.04 | -1.86% | 
| 西瓜 | 国产主销 | 元/500克 | 4.17 | 4.93 | -15.34% | 
| 橙子 | 国产主销 | 元/500克 | 6.62 | 6.51 | 1.65% | 
| 雪花梨 | 国产主销 | 元/500克 | 3.84 | 3.77 | 1.83% | 
| 牛奶(2种) | 2.70 | 2.70 | 0.00% | ||
| 牛奶 | 伊利纯牛奶 | 元/240克 | 2.7 | 2.7 | 0.00% | 
| 牛奶 | 蒙牛纯牛奶 | 元/240克 | 2.7 | 2.7 | 0.00% | 
主办:USDT博彩平台(中国)唯一官方网站 版权所有© 承办:USDT博彩平台(中国)唯一官方网站 办公室
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1  津公网安备 12011002018073号
津公网安备 12011002018073号