我区本周重点监测的7类农副产品平均价格与上周对比呈2平5涨的趋势,其中粮食、牛奶类价格基本稳定;肉类、鸡蛋有所上涨;水产类、蔬菜、水果价格略有下降。具体情况如下:
一是本周粮食类价格2.80元/500克,与上周相比基本持平。
二是本周肉类价格25.89元/500克,与上周相比上涨0.21%。
三是本周鸡蛋类价格3.97/500克,与上周相比上涨5.03%。
四是本周水产类价格10.53元/500克,与上周相比下降0.71%。
五是本周蔬菜类价格3.43元/500克,与上周相比下降0.51%。
六是本周水果类价格5.28元/500克,与上周相比下降0.54%。
七是本周牛奶类价格2.70元/240克,与上周相比基本持平。
附:USDT博彩平台 主要监测商品每周价格情况分析表
| USDT博彩平台 主要监测商品每周价格情况分析表 | |||||
| 品名 | 规格 | 单位 | 价格同期对比 | ||
| 本周均价 | 上周均价 | 环比 | |||
| 粮食类(1种) | 2.80 | 2.80 | 0.00% | ||
| 粳米 | 散装、标一、中等 | 元/500克 | 2.80 | 2.80 | 0.00% | 
| 肉类(4种) | 25.89 | 25.84 | 0.21% | ||
| 猪肉 | 带皮五花肉 | 元/500克 | 15.79 | 16.00 | -1.34% | 
| 猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 17.57 | 17.64 | -0.40% | 
| 牛肉 | 去骨净肉腱子肉 | 元/500克 | 32.57 | 32.14 | 1.33% | 
| 羊肉 | 去骨净肉 | 元/500克 | 37.64 | 37.57 | 0.19% | 
| 蛋类(1种) | 3.97 | 3.78 | 5.03% | ||
| 鸡蛋 | 红皮新鲜 | 元/500克 | 3.97 | 3.78 | 5.03% | 
| 水产类(5种) | 10.53 | 10.60 | -0.71% | ||
| 鲫鱼 | 300-500克(条) | 元/500克 | 13.00 | 12.92 | 0.65% | 
| 草鱼 | 1000-1500克(条) | 元/500克 | 10.21 | 10.17 | 0.41% | 
| 白鲢鱼 | 1000-1500克(条) | 元/500克 | 4.60 | 4.60 | 0.00% | 
| 鲤鱼 | 750-1000克(条) | 元/500克 | 8.50 | 8.58 | -0.97% | 
| 带鱼 | 250-350克(条) | 元/500克 | 16.33 | 16.75 | -2.49% | 
| 蔬菜类(24种) | 3.43 | 3.45 | -0.51% | ||
| 大白菜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 0.96 | 0.98 | -2.54% | 
| 圆白菜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 1.93 | 2.00 | -3.68% | 
| 黄瓜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.70 | 2.74 | -1.74% | 
| 西红柿 | 鲜嫩 | 元/500克 | 3.87 | 3.86 | 0.31% | 
| 圆茄子 | 鲜嫩 | 元/500克 | 3.33 | 3.44 | -3.05% | 
| 青椒 | 鲜嫩 | 元/500克 | 3.99 | 3.94 | 1.21% | 
| 土豆 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.36 | 2.12 | 10.99% | 
| 蒜薹 | 鲜嫩 | 元/500克 | 6.02 | 6.50 | -7.33% | 
| 油菜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.80 | 2.88 | -2.89% | 
| 芹菜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.08 | 1.92 | 8.45% | 
| 白萝卜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 1.42 | 1.32 | 7.37% | 
| 胡萝卜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.50 | 2.37 | 5.53% | 
| 豆角 | 鲜嫩 | 元/500克 | 5.46 | 5.70 | -4.18% | 
| 韭菜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 3.40 | 3.35 | 1.78% | 
| 尖椒 | 鲜嫩 | 元/500克 | 3.70 | 3.71 | -0.32% | 
| 平菇 | 鲜嫩 | 元/500克 | 4.61 | 4.40 | 4.59% | 
| 葱头(白) | 鲜嫩 | 元/500克 | 1.92 | 1.90 | 0.73% | 
| 小西葫芦 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.71 | 2.80 | -3.23% | 
| 大葱 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.72 | 2.70 | 0.70% | 
| 生姜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 6.92 | 6.98 | -0.97% | 
| 大蒜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 7.60 | 7.54 | 0.74% | 
| 菜花 | 鲜嫩 | 元/500克 | 3.12 | 3.29 | -5.07% | 
| 大冬瓜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.21 | 2.29 | -3.64% | 
| 生菜(圆) | 鲜嫩 | 元/500克 | 4.11 | 4.10 | 0.29% | 
| 水果类(5种) | 5.28 | 5.31 | -0.54% | ||
| 苹果 | 山东红富士 | 元/500克 | 5.50 | 5.50 | 0.00% | 
| 香蕉 | 国产主销 | 元/500克 | 4.92 | 4.83 | 1.72% | 
| 西瓜 | 国产主销 | 元/500克 | 5.75 | 6.01 | -4.36% | 
| 橙子 | 国产主销 | 元/500克 | 6.50 | 6.46 | 0.55% | 
| 雪花梨 | 国产主销 | 元/500克 | 3.76 | 3.76 | 0.00% | 
| 牛奶(2种) | 2.70 | 2.70 | 0.00% | ||
| 牛奶 | 伊利纯牛奶 | 元/240克 | 2.7 | 2.7 | 0.00% | 
| 牛奶 | 蒙牛纯牛奶 | 元/240克 | 2.7 | 2.7 | 0.00% | 
主办:USDT博彩平台(中国)唯一官方网站 版权所有© 承办:USDT博彩平台(中国)唯一官方网站 办公室
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1  津公网安备 12011002018073号
津公网安备 12011002018073号