我区本周重点监测的7类农副产品平均价格与上周对比呈2平5涨的趋势,其中粮食、牛奶类价格基本稳定;肉类、鸡蛋、水产类、蔬菜、水果价格有所上涨。具体情况如下:
一是本周粮食类价格2.80元/500克,与上周相比基本持平。
二是本周肉类价格25.84元/500克,与上周相比上涨0.44%。
三是本周鸡蛋类价格3.78/500克,与上周相比上涨2.44%。
四是本周水产类价格10.60元/500克,与上周相比上涨0.87%。
五是本周蔬菜类价格3.45元/500克,与上周相比上涨1.25%。
六是本周水果类价格5.31元/500克,与上周相比上涨0.90%。
七是本周牛奶类价格2.70元/240克,与上周相比基本持平。
附:USDT博彩平台 主要监测商品每周价格情况分析表
| USDT博彩平台 主要监测商品每周价格情况分析表 | |||||
| 品名 | 规格 | 单位 | 价格同期对比 | ||
| 本周均价 | 上周均价 | 环比 | |||
| 粮食类(1种) | 2.80 | 2.80 | 0.00% | ||
| 粳米 | 散装、标一、中等 | 元/500克 | 2.80 | 2.80 | 0.00% | 
| 肉类(4种) | 25.84 | 25.73 | 0.44% | ||
| 猪肉 | 带皮五花肉 | 元/500克 | 16.00 | 16.07 | -0.44% | 
| 猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 17.64 | 17.69 | -0.27% | 
| 牛肉 | 去骨净肉腱子肉 | 元/500克 | 32.14 | 31.64 | 1.58% | 
| 羊肉 | 去骨净肉 | 元/500克 | 37.57 | 37.50 | 0.19% | 
| 蛋类(1种) | 3.78 | 3.69 | 2.44% | ||
| 鸡蛋 | 红皮新鲜 | 元/500克 | 3.78 | 3.69 | 2.44% | 
| 水产类(5种) | 10.60 | 10.51 | 0.87% | ||
| 鲫鱼 | 300-500克(条) | 元/500克 | 12.92 | 12.58 | 2.65% | 
| 草鱼 | 1000-1500克(条) | 元/500克 | 10.17 | 10.04 | 1.24% | 
| 白鲢鱼 | 1000-1500克(条) | 元/500克 | 4.60 | 4.60 | 0.00% | 
| 鲤鱼 | 750-1000克(条) | 元/500克 | 8.58 | 8.58 | 0.00% | 
| 带鱼 | 250-350克(条) | 元/500克 | 16.75 | 16.75 | 0.00% | 
| 蔬菜类(24种) | 3.45 | 3.41 | 1.25% | ||
| 大白菜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 0.98 | 0.84 | 16.83% | 
| 圆白菜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.00 | 1.85 | 8.37% | 
| 黄瓜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.74 | 2.95 | -7.10% | 
| 西红柿 | 鲜嫩 | 元/500克 | 3.86 | 3.93 | -1.82% | 
| 圆茄子 | 鲜嫩 | 元/500克 | 3.44 | 3.57 | -3.80% | 
| 青椒 | 鲜嫩 | 元/500克 | 3.94 | 3.76 | 4.75% | 
| 土豆 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.12 | 2.02 | 5.19% | 
| 蒜薹 | 鲜嫩 | 元/500克 | 6.50 | 7.43 | -12.50% | 
| 油菜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.88 | 2.68 | 7.56% | 
| 芹菜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 1.92 | 1.74 | 9.97% | 
| 白萝卜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 1.32 | 1.24 | 6.74% | 
| 胡萝卜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.37 | 2.32 | 2.05% | 
| 豆角 | 鲜嫩 | 元/500克 | 5.70 | 6.05 | -5.71% | 
| 韭菜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 3.35 | 3.44 | -2.77% | 
| 尖椒 | 鲜嫩 | 元/500克 | 3.71 | 3.58 | 3.65% | 
| 平菇 | 鲜嫩 | 元/500克 | 4.40 | 4.00 | 10.12% | 
| 葱头(白) | 鲜嫩 | 元/500克 | 1.90 | 1.76 | 7.87% | 
| 小西葫芦 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.80 | 2.76 | 1.73% | 
| 大葱 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.70 | 2.74 | -1.30% | 
| 生姜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 6.98 | 6.86 | 1.79% | 
| 大蒜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 7.54 | 7.38 | 2.26% | 
| 菜花 | 鲜嫩 | 元/500克 | 3.29 | 3.06 | 7.39% | 
| 大冬瓜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.29 | 2.17 | 5.77% | 
| 生菜(圆) | 鲜嫩 | 元/500克 | 4.10 | 3.70 | 10.61% | 
| 水果类(5种) | 5.31 | 5.27 | 0.90% | ||
| 苹果 | 山东红富士 | 元/500克 | 5.50 | 5.50 | 0.00% | 
| 香蕉 | 国产主销 | 元/500克 | 4.83 | 4.83 | 0.00% | 
| 西瓜 | 国产主销 | 元/500克 | 6.01 | 6.07 | -0.98% | 
| 橙子 | 国产主销 | 元/500克 | 6.46 | 6.17 | 4.83% | 
| 雪花梨 | 国产主销 | 元/500克 | 3.76 | 3.76 | 0.00% | 
| 牛奶(2种) | 2.70 | 2.70 | 0.00% | ||
| 牛奶 | 伊利纯牛奶 | 元/240克 | 2.7 | 2.7 | 0.00% | 
| 牛奶 | 蒙牛纯牛奶 | 元/240克 | 2.7 | 2.7 | 0.00% | 
主办:USDT博彩平台(中国)唯一官方网站 版权所有© 承办:USDT博彩平台(中国)唯一官方网站 办公室
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1  津公网安备 12011002018073号
津公网安备 12011002018073号