我区本周重点监测的7类农副产品平均价格与上周对比呈3平2涨2降的趋势,其中粮食、蔬菜、牛奶类价格基本稳定;肉类、鸡蛋类价格略有上涨;水产、水果类价格有所下降。具体情况如下:
一是本周粮食类价格2.80元/500克,与上周相比基本持平。
二是本周肉类价格25.65元/500克,与上周相比上涨0.28%。
三是本周鸡蛋类价格3.71/500克,与上周相比上涨0.27%。
四是本周水产类价格10.33元/500克,与上周相比下降0.56%。
五是本周蔬菜类价格3.47元/500克,与上周相比基本持平。
六是本周水果类价格5.30元/500克,与上周相比下降2.45%。
七是本周牛奶类价格2.70元/240克,与上周相比基本持平。
附:USDT博彩平台 主要监测商品每周价格情况分析表
| USDT博彩平台 主要监测商品每周价格情况分析表 | |||||
| 品名 | 规格 | 单位 | 价格同期对比 | ||
| 本周均价 | 上周均价 | 环比 | |||
| 粮食类(1种) | 2.80 | 2.80 | 0.00% | ||
| 粳米 | 散装、标一、中等 | 元/500克 | 2.80 | 2.80 | 0.00% | 
| 肉类(4种) | 25.65 | 25.58 | 0.28% | ||
| 猪肉 | 带皮五花肉 | 元/500克 | 16.24 | 16.17 | 0.44% | 
| 猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 17.81 | 17.74 | 0.40% | 
| 牛肉 | 去骨净肉腱子肉 | 元/500克 | 31.14 | 31.00 | 0.46% | 
| 羊肉 | 去骨净肉 | 元/500克 | 37.43 | 37.43 | 0.00% | 
| 蛋类(1种) | 3.71 | 3.70 | 0.27% | ||
| 鸡蛋 | 红皮新鲜 | 元/500克 | 3.71 | 3.70 | 0.27% | 
| 水产类(5种) | 10.33 | 10.39 | -0.56% | ||
| 鲫鱼 | 300-500克(条) | 元/500克 | 12.17 | 12.25 | -0.68% | 
| 草鱼 | 1000-1500克(条) | 元/500克 | 9.96 | 10.08 | -1.24% | 
| 白鲢鱼 | 1000-1500克(条) | 元/500克 | 4.60 | 4.60 | 0.00% | 
| 鲤鱼 | 750-1000克(条) | 元/500克 | 8.50 | 8.50 | 0.00% | 
| 带鱼 | 250-350克(条) | 元/500克 | 16.42 | 16.50 | -0.51% | 
| 蔬菜类(24种) | 3.47 | 3.47 | 0.00% | ||
| 大白菜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 0.85 | 0.82 | 3.39% | 
| 圆白菜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.03 | 2.16 | -5.96% | 
| 黄瓜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 3.07 | 3.16 | -2.93% | 
| 西红柿 | 鲜嫩 | 元/500克 | 4.04 | 4.07 | -0.88% | 
| 圆茄子 | 鲜嫩 | 元/500克 | 3.68 | 3.68 | 0.00% | 
| 青椒 | 鲜嫩 | 元/500克 | 3.94 | 4.02 | -2.07% | 
| 土豆 | 鲜嫩 | 元/500克 | 1.98 | 1.96 | 1.09% | 
| 蒜薹 | 鲜嫩 | 元/500克 | 7.18 | 7.07 | 1.52% | 
| 油菜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.70 | 2.64 | 2.25% | 
| 芹菜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 1.80 | 1.88 | -4.18% | 
| 白萝卜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 1.35 | 1.33 | 2.10% | 
| 胡萝卜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.42 | 2.36 | 2.53% | 
| 豆角 | 鲜嫩 | 元/500克 | 5.75 | 5.89 | -2.42% | 
| 韭菜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 3.65 | 3.57 | 2.33% | 
| 尖椒 | 鲜嫩 | 元/500克 | 3.73 | 3.57 | 4.33% | 
| 平菇 | 鲜嫩 | 元/500克 | 4.14 | 4.17 | -0.57% | 
| 葱头(白) | 鲜嫩 | 元/500克 | 1.99 | 1.92 | 3.62% | 
| 小西葫芦 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.76 | 2.90 | -5.00% | 
| 大葱 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.82 | 2.85 | -0.84% | 
| 生姜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 7.06 | 7.06 | 0.00% | 
| 大蒜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 7.54 | 7.61 | -0.91% | 
| 菜花 | 鲜嫩 | 元/500克 | 3.13 | 3.07 | 1.94% | 
| 大冬瓜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.12 | 2.02 | 4.81% | 
| 生菜(圆) | 鲜嫩 | 元/500克 | 3.46 | 3.40 | 1.75% | 
| 水果类(5种) | 5.30 | 5.43 | -2.45% | ||
| 苹果 | 山东红富士 | 元/500克 | 5.50 | 5.74 | -4.12% | 
| 香蕉 | 国产主销 | 元/500克 | 4.83 | 4.83 | 0.00% | 
| 西瓜 | 国产主销 | 元/500克 | 6.25 | 6.31 | -0.94% | 
| 橙子 | 国产主销 | 元/500克 | 6.14 | 6.46 | -4.97% | 
| 雪花梨 | 国产主销 | 元/500克 | 3.77 | 3.82 | -1.30% | 
| 牛奶(2种) | 2.70 | 2.70 | 0.00% | ||
| 牛奶 | 伊利纯牛奶 | 元/240克 | 2.7 | 2.7 | 0.00% | 
| 牛奶 | 蒙牛纯牛奶 | 元/240克 | 2.7 | 2.7 | 0.00% | 
主办:USDT博彩平台(中国)唯一官方网站 版权所有© 承办:USDT博彩平台(中国)唯一官方网站 办公室
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1  津公网安备 12011002018073号
津公网安备 12011002018073号