我区本周重点监测的7类农副产品平均价格与上周对比呈3平1涨3降的趋势,其中粮食、水果、牛奶类价格基本稳定;水产类价格略有上涨;肉类、鸡蛋、蔬菜类价格有所下降。具体情况如下:
一是本周粮食类价格2.80元/500克,与上周相比基本持平。
二是本周肉类价格25.63元/500克,与上周相比下降0.39%。
三是本周鸡蛋类价格3.81元/500克,与上周相比下降2.06%。
四是本周水产类价格10.38元/500克,与上周相比上涨0.46%。
五是本周蔬菜类价格3.50元/500克,与上周相比下降0.58%。
六是本周水果类价格5.32元/500克,与上周相比基本持平。
七是本周牛奶类价格2.70元/240克,与上周相比基本持平。
附:USDT博彩平台 主要监测商品每周价格情况分析表
| USDT博彩平台 主要监测商品每周价格情况分析表 | |||||
| 品名 | 规格 | 单位 | 价格同期对比 | ||
| 本周均价 | 上周均价 | 环比 | |||
| 粮食类(1种) | 2.80 | 2.80 | 0.00% | ||
| 粳米 | 散装、标一、中等 | 元/500克 | 2.80 | 2.80 | 0.00% | 
| 肉类(4种) | 25.63 | 25.73 | -0.39% | ||
| 猪肉 | 带皮五花肉 | 元/500克 | 16.26 | 16.48 | -1.30% | 
| 猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 17.83 | 18.12 | -1.58% | 
| 牛肉 | 去骨净肉腱子肉 | 元/500克 | 31.00 | 31.00 | 0.00% | 
| 羊肉 | 去骨净肉 | 元/500克 | 37.43 | 37.33 | 0.26% | 
| 蛋类(1种) | 3.81 | 3.89 | -2.06% | ||
| 鸡蛋 | 红皮新鲜 | 元/500克 | 3.81 | 3.89 | -2.06% | 
| 水产类(5种) | 10.38 | 10.33 | 0.46% | ||
| 鲫鱼 | 300-500克(条) | 元/500克 | 12.33 | 12.33 | 0.00% | 
| 草鱼 | 1000-1500克(条) | 元/500克 | 10.17 | 10.00 | 1.67% | 
| 白鲢鱼 | 1000-1500克(条) | 元/500克 | 4.52 | 4.50 | 0.37% | 
| 鲤鱼 | 750-1000克(条) | 元/500克 | 8.39 | 8.33 | 0.67% | 
| 带鱼 | 250-350克(条) | 元/500克 | 16.50 | 16.50 | 0.00% | 
| 蔬菜类(24种) | 3.50 | 3.52 | -0.58% | ||
| 大白菜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 0.84 | 0.88 | -4.40% | 
| 圆白菜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.13 | 2.17 | -1.83% | 
| 黄瓜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 3.06 | 2.78 | 10.14% | 
| 西红柿 | 鲜嫩 | 元/500克 | 4.05 | 4.08 | -0.87% | 
| 圆茄子 | 鲜嫩 | 元/500克 | 3.84 | 3.81 | 0.73% | 
| 青椒 | 鲜嫩 | 元/500克 | 3.87 | 3.93 | -1.52% | 
| 土豆 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.00 | 1.91 | 4.61% | 
| 蒜薹 | 鲜嫩 | 元/500克 | 7.25 | 7.35 | -1.24% | 
| 油菜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.82 | 2.82 | 0.00% | 
| 芹菜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 1.88 | 1.91 | -1.91% | 
| 白萝卜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 1.49 | 1.50 | -0.56% | 
| 胡萝卜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.30 | 2.33 | -1.53% | 
| 豆角 | 鲜嫩 | 元/500克 | 5.88 | 6.39 | -8.01% | 
| 韭菜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 3.36 | 3.30 | 1.93% | 
| 尖椒 | 鲜嫩 | 元/500克 | 3.74 | 3.77 | -0.95% | 
| 平菇 | 鲜嫩 | 元/500克 | 4.25 | 4.19 | 1.42% | 
| 葱头(白) | 鲜嫩 | 元/500克 | 1.85 | 1.78 | 3.91% | 
| 小西葫芦 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.94 | 2.98 | -1.20% | 
| 大葱 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.93 | 2.96 | -1.20% | 
| 生姜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 7.06 | 7.11 | -0.78% | 
| 大蒜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 7.69 | 7.65 | 0.54% | 
| 菜花 | 鲜嫩 | 元/500克 | 3.12 | 3.19 | -2.24% | 
| 大冬瓜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.13 | 2.16 | -1.29% | 
| 生菜(圆) | 鲜嫩 | 元/500克 | 3.53 | 3.54 | -0.11% | 
| 水果类(5种) | 5.32 | 5.32 | 0.00% | ||
| 苹果 | 山东红富士 | 元/500克 | 5.39 | 5.42 | -0.51% | 
| 香蕉 | 国产主销 | 元/500克 | 4.83 | 4.83 | 0.00% | 
| 西瓜 | 国产主销 | 元/500克 | 6.35 | 6.51 | -2.56% | 
| 橙子 | 国产主销 | 元/500克 | 6.22 | 6.17 | 0.84% | 
| 雪花梨 | 国产主销 | 元/500克 | 3.82 | 3.67 | 4.11% | 
| 牛奶(2种) | 2.70 | 2.70 | 0.00% | ||
| 牛奶 | 伊利纯牛奶 | 元/240克 | 2.7 | 2.7 | 0.00% | 
| 牛奶 | 蒙牛纯牛奶 | 元/240克 | 2.7 | 2.7 | 0.00% | 
主办:USDT博彩平台(中国)唯一官方网站 版权所有© 承办:USDT博彩平台(中国)唯一官方网站 办公室
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1  津公网安备 12011002018073号
津公网安备 12011002018073号