我区本周重点监测的7类农副产品平均价格与上周对比呈2平2涨3降的趋势,其中粮食、牛奶类价格基本稳定;肉类、鸡蛋类价格略有上涨;水产、蔬菜、水果类价格有所下降。具体情况如下:
一是本周粮食类价格2.73元/500克,与上周相比基本持平。
二是本周肉类价格25.80元/500克,与上周相比上涨0.03%。
三是本周鸡蛋类价格3.83元/500克,与上周相比上涨2.96%。
四是本周水产类价格10.30元/500克,与上周相比下降2.52%。
五是本周蔬菜类价格3.57元/500克,与上周相比下降6.98%。
六是本周水果类价格5.37元/500克,与上周相比下降1.66%。
七是本周牛奶类价格2.70元/240克,与上周相比基本持平。
附:USDT博彩平台 主要监测商品每周价格情况分析表
| USDT博彩平台 主要监测商品每周价格情况分析表 | |||||
| 品名 | 规格 | 单位 | 价格同期对比 | ||
| 本周均价 | 上周均价 | 环比 | |||
| 粮食类(1种) | 2.73 | 2.73 | 0.00% | ||
| 粳米 | 散装、标一、中等 | 元/500克 | 2.73 | 2.73 | 0.00% | 
| 肉类(4种) | 25.80 | 25.79 | 0.03% | ||
| 猪肉 | 带皮五花肉 | 元/500克 | 16.67 | 16.71 | -0.28% | 
| 猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 18.29 | 18.38 | -0.52% | 
| 牛肉 | 去骨净肉腱子肉 | 元/500克 | 30.94 | 31.00 | -0.18% | 
| 羊肉 | 去骨净肉 | 元/500克 | 37.29 | 37.06 | 0.63% | 
| 蛋类(1种) | 3.83 | 3.72 | 2.96% | ||
| 鸡蛋 | 红皮新鲜 | 元/500克 | 3.83 | 3.72 | 2.96% | 
| 水产类(5种) | 10.30 | 10.57 | -2.52% | ||
| 鲫鱼 | 300-500克(条) | 元/500克 | 12.33 | 12.33 | 0.00% | 
| 草鱼 | 1000-1500克(条) | 元/500克 | 9.75 | 9.67 | 0.86% | 
| 白鲢鱼 | 1000-1500克(条) | 元/500克 | 4.50 | 4.50 | 0.00% | 
| 鲤鱼 | 750-1000克(条) | 元/500克 | 8.42 | 8.72 | -3.50% | 
| 带鱼 | 250-350克(条) | 元/500克 | 16.50 | 17.61 | -6.31% | 
| 蔬菜类(24种) | 3.57 | 3.83 | -6.98% | ||
| 大白菜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 0.98 | 1.06 | -7.63% | 
| 圆白菜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.19 | 2.26 | -3.47% | 
| 黄瓜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.75 | 3.26 | -15.62% | 
| 西红柿 | 鲜嫩 | 元/500克 | 4.07 | 4.14 | -1.72% | 
| 圆茄子 | 鲜嫩 | 元/500克 | 3.82 | 4.02 | -5.03% | 
| 青椒 | 鲜嫩 | 元/500克 | 3.96 | 4.54 | -12.60% | 
| 土豆 | 鲜嫩 | 元/500克 | 1.91 | 2.00 | -4.29% | 
| 蒜薹 | 鲜嫩 | 元/500克 | 7.63 | 7.69 | -0.77% | 
| 油菜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.87 | 3.02 | -5.12% | 
| 芹菜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 1.97 | 2.22 | -11.18% | 
| 白萝卜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 1.54 | 1.65 | -6.41% | 
| 胡萝卜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.40 | 2.47 | -3.05% | 
| 豆角 | 鲜嫩 | 元/500克 | 6.45 | 6.65 | -3.04% | 
| 韭菜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 3.44 | 4.18 | -17.66% | 
| 尖椒 | 鲜嫩 | 元/500克 | 3.79 | 4.45 | -14.97% | 
| 平菇 | 鲜嫩 | 元/500克 | 4.21 | 4.43 | -4.84% | 
| 葱头(白) | 鲜嫩 | 元/500克 | 1.88 | 2.09 | -10.24% | 
| 小西葫芦 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.86 | 3.27 | -12.73% | 
| 大葱 | 鲜嫩 | 元/500克 | 3.04 | 3.55 | -14.43% | 
| 生姜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 7.15 | 7.43 | -3.74% | 
| 大蒜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 7.65 | 7.71 | -0.72% | 
| 菜花 | 鲜嫩 | 元/500克 | 3.25 | 3.64 | -10.74% | 
| 大冬瓜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.23 | 2.34 | -4.74% | 
| 生菜(圆) | 鲜嫩 | 元/500克 | 3.55 | 3.93 | -9.70% | 
| 水果类(5种) | 5.37 | 5.46 | -1.66% | ||
| 苹果 | 山东红富士 | 元/500克 | 5.40 | 5.67 | -4.66% | 
| 香蕉 | 国产主销 | 元/500克 | 4.83 | 4.82 | 0.29% | 
| 西瓜 | 国产主销 | 元/500克 | 6.75 | 6.86 | -1.56% | 
| 橙子 | 国产主销 | 元/500克 | 6.21 | 6.31 | -1.54% | 
| 雪花梨 | 国产主销 | 元/500克 | 3.64 | 3.64 | 0.00% | 
| 牛奶(2种) | 2.70 | 2.70 | 0.00% | ||
| 牛奶 | 伊利纯牛奶 | 元/240克 | 2.7 | 2.7 | 0.00% | 
| 牛奶 | 蒙牛纯牛奶 | 元/240克 | 2.7 | 2.7 | 0.00% | 
主办:USDT博彩平台(中国)唯一官方网站 版权所有© 承办:USDT博彩平台(中国)唯一官方网站 办公室
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1  津公网安备 12011002018073号
津公网安备 12011002018073号