我区本周重点监测的7类农副产品平均价格与上周对比呈2平2涨3降的趋势,其中粮食、牛奶类价格基本稳定;肉类、水果类价格略有上涨;鸡蛋、水产、蔬菜类价格有所下降。具体情况如下:
一是本周粮食类价格2.73元/500克,与上周相比基本持平。
二是本周肉类价格25.79元/500克,与上周相比上涨0.49%。
三是本周鸡蛋类价格3.72元/500克,与上周相比下降3.38%。
四是本周水产类价格10.57元/500克,与上周相比下降1.74%。
五是本周蔬菜类价格3.83元/500克,与上周相比下降7.92%。
六是本周水果类价格5.46元/500克,与上周相比上涨1.66%。
七是本周牛奶类价格2.70元/240克,与上周相比基本持平。
附:USDT博彩平台 主要监测商品每周价格情况分析表
| USDT博彩平台 主要监测商品每周价格情况分析表 | |||||
| 品名 | 规格 | 单位 | 价格同期对比 | ||
| 本周均价 | 上周均价 | 环比 | |||
| 粮食类(1种) | 2.73 | 2.73 | 0.00% | ||
| 粳米 | 散装、标一、中等 | 元/500克 | 2.73 | 2.73 | 0.00% | 
| 肉类(4种) | 25.79 | 25.66 | 0.49% | ||
| 猪肉 | 带皮五花肉 | 元/500克 | 16.71 | 16.45 | 1.59% | 
| 猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 18.38 | 18.36 | 0.13% | 
| 牛肉 | 去骨净肉腱子肉 | 元/500克 | 31.00 | 31.00 | 0.00% | 
| 羊肉 | 去骨净肉 | 元/500克 | 37.06 | 36.83 | 0.60% | 
| 蛋类(1种) | 3.72 | 3.85 | -3.38% | ||
| 鸡蛋 | 红皮新鲜 | 元/500克 | 3.72 | 3.85 | -3.38% | 
| 水产类(5种) | 10.57 | 10.75 | -1.74% | ||
| 鲫鱼 | 300-500克(条) | 元/500克 | 12.33 | 12.17 | 1.37% | 
| 草鱼 | 1000-1500克(条) | 元/500克 | 9.67 | 9.83 | -1.69% | 
| 白鲢鱼 | 1000-1500克(条) | 元/500克 | 4.50 | 4.60 | -2.17% | 
| 鲤鱼 | 750-1000克(条) | 元/500克 | 8.72 | 8.83 | -1.26% | 
| 带鱼 | 250-350克(条) | 元/500克 | 17.61 | 18.33 | -3.94% | 
| 蔬菜类(24种) | 3.83 | 4.16 | -7.92% | ||
| 大白菜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 1.06 | 1.22 | -13.64% | 
| 圆白菜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.26 | 2.48 | -8.56% | 
| 黄瓜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 3.26 | 4.02 | -18.93% | 
| 西红柿 | 鲜嫩 | 元/500克 | 4.14 | 4.45 | -6.95% | 
| 圆茄子 | 鲜嫩 | 元/500克 | 4.02 | 4.43 | -9.26% | 
| 青椒 | 鲜嫩 | 元/500克 | 4.54 | 5.08 | -10.77% | 
| 土豆 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 0.00% | 
| 蒜薹 | 鲜嫩 | 元/500克 | 7.69 | 7.90 | -2.64% | 
| 油菜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 3.02 | 3.39 | -10.88% | 
| 芹菜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.22 | 2.73 | -18.70% | 
| 白萝卜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 1.65 | 1.87 | -11.89% | 
| 胡萝卜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.47 | 2.69 | -8.25% | 
| 豆角 | 鲜嫩 | 元/500克 | 6.65 | 7.25 | -8.21% | 
| 韭菜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 4.18 | 4.87 | -14.18% | 
| 尖椒 | 鲜嫩 | 元/500克 | 4.45 | 4.98 | -10.53% | 
| 平菇 | 鲜嫩 | 元/500克 | 4.43 | 4.44 | -0.27% | 
| 葱头(白) | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.09 | 2.24 | -6.93% | 
| 小西葫芦 | 鲜嫩 | 元/500克 | 3.27 | 3.58 | -8.64% | 
| 大葱 | 鲜嫩 | 元/500克 | 3.55 | 3.90 | -9.15% | 
| 生姜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 7.43 | 7.75 | -4.12% | 
| 大蒜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 7.71 | 7.82 | -1.42% | 
| 菜花 | 鲜嫩 | 元/500克 | 3.64 | 4.28 | -14.89% | 
| 大冬瓜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.34 | 2.40 | -2.54% | 
| 生菜(圆) | 鲜嫩 | 元/500克 | 3.93 | 4.13 | -4.90% | 
| 水果类(5种) | 5.46 | 5.37 | 1.66% | ||
| 苹果 | 山东红富士 | 元/500克 | 5.67 | 5.53 | 2.56% | 
| 香蕉 | 国产主销 | 元/500克 | 4.82 | 4.75 | 1.46% | 
| 西瓜 | 国产主销 | 元/500克 | 6.86 | 6.99 | -1.87% | 
| 橙子 | 国产主销 | 元/500克 | 6.31 | 5.88 | 7.33% | 
| 雪花梨 | 国产主销 | 元/500克 | 3.64 | 3.71 | -1.73% | 
| 牛奶(2种) | 2.70 | 2.70 | 0.00% | ||
| 牛奶 | 伊利纯牛奶 | 元/240克 | 2.7 | 2.7 | 0.00% | 
| 牛奶 | 蒙牛纯牛奶 | 元/240克 | 2.7 | 2.7 | 0.00% | 
主办:USDT博彩平台(中国)唯一官方网站 版权所有© 承办:USDT博彩平台(中国)唯一官方网站 办公室
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1  津公网安备 12011002018073号
津公网安备 12011002018073号