我区本周重点监测的7类农副产品平均价格与上周对比呈2平5降的趋势,其中粮食、牛奶类价格基本稳定;肉类、鸡蛋、水产、蔬菜、水果类价格均有所下降。具体情况如下:
一是本周粮食类价格2.73元/500克,与上周相比基本持平。
二是本周肉类价格25.66元/500克,与上周相比下降0.08%。
三是本周鸡蛋类价格3.85元/500克,与上周相比下降3.75%。
四是本周水产类价格10.75元/500克,与上周相比下降1.74%。
五是本周蔬菜类价格4.16元/500克,与上周相比下降3.54%。
六是本周水果类价格5.37元/500克,与上周相比下降0.59%。
七是本周牛奶类价格2.70元/240克,与上周相比基本持平。
附:USDT博彩平台 主要监测商品每周价格情况分析表
| USDT博彩平台 主要监测商品每周价格情况分析表 | |||||
| 品名 | 规格 | 单位 | 价格同期对比 | ||
| 本周均价 | 上周均价 | 环比 | |||
| 粮食类(1种) | 2.73 | 2.73 | 0.00% | ||
| 粳米 | 散装、标一、中等 | 元/500克 | 2.73 | 2.73 | 0.00% | 
| 肉类(4种) | 25.66 | 25.68 | -0.08% | ||
| 猪肉 | 带皮五花肉 | 元/500克 | 16.45 | 16.54 | -0.50% | 
| 猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 18.36 | 18.44 | -0.45% | 
| 牛肉 | 去骨净肉腱子肉 | 元/500克 | 31.00 | 31.00 | 0.00% | 
| 羊肉 | 去骨净肉 | 元/500克 | 36.83 | 36.75 | 0.23% | 
| 蛋类(1种) | 3.85 | 4.00 | -3.75% | ||
| 鸡蛋 | 红皮新鲜 | 元/500克 | 3.85 | 4.00 | -3.75% | 
| 水产类(5种) | 10.75 | 10.94 | -1.74% | ||
| 鲫鱼 | 300-500克(条) | 元/500克 | 12.17 | 12.33 | -1.35% | 
| 草鱼 | 1000-1500克(条) | 元/500克 | 9.83 | 10.00 | -1.67% | 
| 白鲢鱼 | 1000-1500克(条) | 元/500克 | 4.60 | 4.80 | -4.17% | 
| 鲤鱼 | 750-1000克(条) | 元/500克 | 8.83 | 8.92 | -0.93% | 
| 带鱼 | 250-350克(条) | 元/500克 | 18.33 | 18.67 | -1.79% | 
| 蔬菜类(24种) | 4.16 | 4.32 | -3.54% | ||
| 大白菜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 1.22 | 1.32 | -7.17% | 
| 圆白菜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.48 | 2.43 | 2.06% | 
| 黄瓜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 4.02 | 4.65 | -13.55% | 
| 西红柿 | 鲜嫩 | 元/500克 | 4.45 | 4.89 | -9.00% | 
| 圆茄子 | 鲜嫩 | 元/500克 | 4.43 | 4.79 | -7.45% | 
| 青椒 | 鲜嫩 | 元/500克 | 5.08 | 5.21 | -2.51% | 
| 土豆 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.00 | 2.01 | -0.47% | 
| 蒜薹 | 鲜嫩 | 元/500克 | 7.90 | 7.67 | 3.03% | 
| 油菜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 3.39 | 3.50 | -3.06% | 
| 芹菜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.73 | 2.68 | 2.07% | 
| 白萝卜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 1.87 | 1.98 | -5.74% | 
| 胡萝卜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.69 | 2.71 | -0.51% | 
| 豆角 | 鲜嫩 | 元/500克 | 7.25 | 7.86 | -7.73% | 
| 韭菜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 4.87 | 5.14 | -5.32% | 
| 尖椒 | 鲜嫩 | 元/500克 | 4.98 | 5.43 | -8.33% | 
| 平菇 | 鲜嫩 | 元/500克 | 4.44 | 4.33 | 2.47% | 
| 葱头(白) | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.24 | 2.30 | -2.42% | 
| 小西葫芦 | 鲜嫩 | 元/500克 | 3.58 | 3.57 | 0.33% | 
| 大葱 | 鲜嫩 | 元/500克 | 3.90 | 4.00 | -2.38% | 
| 生姜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 7.75 | 7.81 | -0.71% | 
| 大蒜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 7.82 | 7.79 | 0.36% | 
| 菜花 | 鲜嫩 | 元/500克 | 4.28 | 4.93 | -13.24% | 
| 大冬瓜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.40 | 2.48 | -3.24% | 
| 生菜(圆) | 鲜嫩 | 元/500克 | 4.13 | 4.11 | 0.58% | 
| 水果类(5种) | 5.37 | 5.40 | -0.59% | ||
| 苹果 | 山东红富士 | 元/500克 | 5.53 | 5.44 | 1.53% | 
| 香蕉 | 国产主销 | 元/500克 | 4.75 | 4.58 | 3.64% | 
| 西瓜 | 国产主销 | 元/500克 | 6.99 | 7.14 | -2.17% | 
| 橙子 | 国产主销 | 元/500克 | 5.88 | 6.08 | -3.42% | 
| 雪花梨 | 国产主销 | 元/500克 | 3.71 | 3.76 | -1.26% | 
| 牛奶(2种) | 2.70 | 2.70 | 0.00% | ||
| 牛奶 | 伊利纯牛奶 | 元/240克 | 2.7 | 2.7 | 0.00% | 
| 牛奶 | 蒙牛纯牛奶 | 元/240克 | 2.7 | 2.7 | 0.00% | 
主办:USDT博彩平台(中国)唯一官方网站 版权所有© 承办:USDT博彩平台(中国)唯一官方网站 办公室
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1  津公网安备 12011002018073号
津公网安备 12011002018073号