我区本周重点监测的7类农副产品平均价格与上周对比呈2平5降的趋势,其中粮食、牛奶类价格基本稳定;肉类、鸡蛋、水产、蔬菜、水果类价格均有所下降。具体情况如下:
一是本周粮食类价格2.73元/500克,与上周相比基本持平。
二是本周肉类价格25.68元/500克,与上周相比下降0.39%。
三是本周鸡蛋类价格4.00元/500克,与上周相比下降19.03%。
四是本周水产类价格10.94元/500克,与上周相比下降0.24%。
五是本周蔬菜类价格4.32元/500克,与上周相比下降6.94%。
六是本周水果类价格5.40元/500克,与上周相比下降2.30%。
七是本周牛奶类价格2.70元/240克,与上周相比基本持平。
附:USDT博彩平台 主要监测商品每周价格情况分析表
| USDT博彩平台 主要监测商品每周价格情况分析表 | |||||
| 品名 | 规格 | 单位 | 价格同期对比 | ||
| 本周均价 | 上周均价 | 环比 | |||
| 粮食类(1种) | 2.73 | 2.73 | 0.00% | ||
| 粳米 | 散装、标一、中等 | 元/500克 | 2.73 | 2.73 | 0.00% | 
| 肉类(4种) | 25.68 | 25.78 | -0.39% | ||
| 猪肉 | 带皮五花肉 | 元/500克 | 16.54 | 16.65 | -0.70% | 
| 猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 18.44 | 18.53 | -0.47% | 
| 牛肉 | 去骨净肉腱子肉 | 元/500克 | 31.00 | 31.14 | -0.45% | 
| 羊肉 | 去骨净肉 | 元/500克 | 36.75 | 36.81 | -0.15% | 
| 蛋类(1种) | 4.00 | 4.94 | -19.03% | ||
| 鸡蛋 | 红皮新鲜 | 元/500克 | 4.00 | 4.94 | -19.03% | 
| 水产类(5种) | 10.94 | 10.97 | -0.24% | ||
| 鲫鱼 | 300-500克(条) | 元/500克 | 12.33 | 12.80 | -3.65% | 
| 草鱼 | 1000-1500克(条) | 元/500克 | 10.00 | 10.33 | -3.23% | 
| 白鲢鱼 | 1000-1500克(条) | 元/500克 | 4.80 | 4.72 | 1.80% | 
| 鲤鱼 | 750-1000克(条) | 元/500克 | 8.92 | 9.00 | -0.93% | 
| 带鱼 | 250-350克(条) | 元/500克 | 18.67 | 18.00 | 3.70% | 
| 蔬菜类(24种) | 4.32 | 4.64 | -6.94% | ||
| 大白菜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 1.32 | 1.33 | -1.04% | 
| 圆白菜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.43 | 2.42 | 0.30% | 
| 黄瓜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 4.65 | 4.98 | -6.46% | 
| 西红柿 | 鲜嫩 | 元/500克 | 4.89 | 5.12 | -4.42% | 
| 圆茄子 | 鲜嫩 | 元/500克 | 4.79 | 5.04 | -4.96% | 
| 青椒 | 鲜嫩 | 元/500克 | 5.21 | 5.74 | -9.13% | 
| 土豆 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.01 | 2.06 | -2.31% | 
| 蒜薹 | 鲜嫩 | 元/500克 | 7.67 | 8.39 | -8.61% | 
| 油菜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 3.50 | 3.80 | -7.84% | 
| 芹菜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.68 | 3.03 | -11.56% | 
| 白萝卜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 1.98 | 1.99 | -0.28% | 
| 胡萝卜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.71 | 2.63 | 3.17% | 
| 豆角 | 鲜嫩 | 元/500克 | 7.86 | 9.48 | -17.09% | 
| 韭菜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 5.14 | 6.26 | -17.87% | 
| 尖椒 | 鲜嫩 | 元/500克 | 5.43 | 5.77 | -5.98% | 
| 平菇 | 鲜嫩 | 元/500克 | 4.33 | 4.51 | -3.96% | 
| 葱头(白) | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.30 | 2.38 | -3.50% | 
| 小西葫芦 | 鲜嫩 | 元/500克 | 3.57 | 3.61 | -0.99% | 
| 大葱 | 鲜嫩 | 元/500克 | 4.00 | 4.24 | -5.62% | 
| 生姜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 7.81 | 7.99 | -2.26% | 
| 大蒜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 7.79 | 8.03 | -2.94% | 
| 菜花 | 鲜嫩 | 元/500克 | 4.93 | 5.40 | -8.74% | 
| 大冬瓜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.48 | 2.53 | -1.87% | 
| 生菜(圆) | 鲜嫩 | 元/500克 | 4.11 | 4.61 | -10.91% | 
| 水果类(5种) | 5.40 | 5.53 | -2.30% | ||
| 苹果 | 山东红富士 | 元/500克 | 5.44 | 5.79 | -6.04% | 
| 香蕉 | 国产主销 | 元/500克 | 4.58 | 4.64 | -1.20% | 
| 西瓜 | 国产主销 | 元/500克 | 7.14 | 7.24 | -1.32% | 
| 橙子 | 国产主销 | 元/500克 | 6.08 | 6.21 | -2.01% | 
| 雪花梨 | 国产主销 | 元/500克 | 3.76 | 3.77 | -0.29% | 
| 牛奶(2种) | 2.70 | 2.70 | 0.00% | ||
| 牛奶 | 伊利纯牛奶 | 元/240克 | 2.7 | 2.7 | 0.00% | 
| 牛奶 | 蒙牛纯牛奶 | 元/240克 | 2.7 | 2.7 | 0.00% | 
主办:USDT博彩平台(中国)唯一官方网站 版权所有© 承办:USDT博彩平台(中国)唯一官方网站 办公室
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1  津公网安备 12011002018073号
津公网安备 12011002018073号