我区本周重点监测的7类农副产品平均价格与上周对比呈2平4涨1降的趋势,其中粮食、牛奶类价格基本稳定;肉类、水产、蔬菜、水果类价格有所上涨;鸡蛋价格略有下降。具体情况如下:
一是本周粮食类价格2.73元/500克,与上周相比基本持平。
二是本周肉类价格25.78元/500克,与上周相比上涨0.29%。
三是本周鸡蛋类价格4.94元/500克,与上周相比下降0.60%。
四是本周水产类价格10.97元/500克,与上周相比上涨2.99%。
五是本周蔬菜类价格4.64元/500克,与上周相比上涨5.21%。
六是本周水果类价格5.53元/500克,与上周相比上涨4.70%。
七是本周牛奶类价格2.70元/240克,与上周相比基本持平。
附:USDT博彩平台 主要监测商品每周价格情况分析表
| USDT博彩平台 主要监测商品每周价格情况分析表 | |||||
| 品名 | 规格 | 单位 | 价格同期对比 | ||
| 本周均价 | 上周均价 | 环比 | |||
| 粮食类(1种) | 2.73 | 2.73 | 0.00% | ||
| 粳米 | 散装、标一、中等 | 元/500克 | 2.73 | 2.73 | 0.00% | 
| 肉类(4种) | 25.78 | 25.71 | 0.29% | ||
| 猪肉 | 带皮五花肉 | 元/500克 | 16.65 | 16.46 | 1.14% | 
| 猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 18.53 | 18.31 | 1.19% | 
| 牛肉 | 去骨净肉腱子肉 | 元/500克 | 31.14 | 31.17 | -0.09% | 
| 羊肉 | 去骨净肉 | 元/500克 | 36.81 | 36.89 | -0.23% | 
| 蛋类(1种) | 4.94 | 4.97 | -0.60% | ||
| 鸡蛋 | 红皮新鲜 | 元/500克 | 4.94 | 4.97 | -0.60% | 
| 水产类(5种) | 10.97 | 10.65 | 2.99% | ||
| 鲫鱼 | 300-500克(条) | 元/500克 | 12.80 | 12.46 | 2.77% | 
| 草鱼 | 1000-1500克(条) | 元/500克 | 10.33 | 9.99 | 3.45% | 
| 白鲢鱼 | 1000-1500克(条) | 元/500克 | 4.72 | 4.40 | 7.27% | 
| 鲤鱼 | 750-1000克(条) | 元/500克 | 9.00 | 8.67 | 3.85% | 
| 带鱼 | 250-350克(条) | 元/500克 | 18.00 | 17.75 | 1.41% | 
| 蔬菜类(24种) | 4.64 | 4.41 | 5.21% | ||
| 大白菜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 1.33 | 1.19 | 11.66% | 
| 圆白菜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.42 | 2.30 | 5.39% | 
| 黄瓜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 4.98 | 4.58 | 8.57% | 
| 西红柿 | 鲜嫩 | 元/500克 | 5.12 | 4.63 | 10.45% | 
| 圆茄子 | 鲜嫩 | 元/500克 | 5.04 | 4.81 | 4.91% | 
| 青椒 | 鲜嫩 | 元/500克 | 5.74 | 5.49 | 4.56% | 
| 土豆 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.06 | 2.02 | 1.65% | 
| 蒜薹 | 鲜嫩 | 元/500克 | 8.39 | 8.82 | -4.88% | 
| 油菜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 3.80 | 3.45 | 9.94% | 
| 芹菜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 3.03 | 2.84 | 6.45% | 
| 白萝卜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 1.99 | 1.82 | 9.48% | 
| 胡萝卜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.63 | 2.53 | 3.85% | 
| 豆角 | 鲜嫩 | 元/500克 | 9.48 | 8.85 | 7.13% | 
| 韭菜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 6.26 | 5.44 | 15.10% | 
| 尖椒 | 鲜嫩 | 元/500克 | 5.77 | 5.46 | 5.66% | 
| 平菇 | 鲜嫩 | 元/500克 | 4.51 | 4.21 | 7.21% | 
| 葱头(白) | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.38 | 2.33 | 2.39% | 
| 小西葫芦 | 鲜嫩 | 元/500克 | 3.61 | 3.61 | -0.13% | 
| 大葱 | 鲜嫩 | 元/500克 | 4.24 | 4.01 | 5.64% | 
| 生姜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 7.99 | 7.83 | 1.95% | 
| 大蒜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 8.03 | 7.86 | 2.12% | 
| 菜花 | 鲜嫩 | 元/500克 | 5.40 | 5.07 | 6.58% | 
| 大冬瓜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.53 | 2.47 | 2.59% | 
| 生菜(圆) | 鲜嫩 | 元/500克 | 4.61 | 4.18 | 10.27% | 
| 水果类(5种) | 5.53 | 5.28 | 4.70% | ||
| 苹果 | 山东红富士 | 元/500克 | 5.79 | 5.86 | -1.18% | 
| 香蕉 | 国产主销 | 元/500克 | 4.64 | 4.33 | 7.05% | 
| 西瓜 | 国产主销 | 元/500克 | 7.24 | 6.71 | 7.80% | 
| 橙子 | 国产主销 | 元/500克 | 6.21 | 5.74 | 8.18% | 
| 雪花梨 | 国产主销 | 元/500克 | 3.77 | 3.76 | 0.30% | 
| 牛奶(2种) | 2.70 | 2.70 | 0.00% | ||
| 牛奶 | 伊利纯牛奶 | 元/240克 | 2.7 | 2.7 | 0.00% | 
| 牛奶 | 蒙牛纯牛奶 | 元/240克 | 2.7 | 2.7 | 0.00% | 
主办:USDT博彩平台(中国)唯一官方网站 版权所有© 承办:USDT博彩平台(中国)唯一官方网站 办公室
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1  津公网安备 12011002018073号
津公网安备 12011002018073号